Description
ABOUT
80% recycled polyester, 20% polyester
LOOK AFTER ME
Hand wash separately in cold water
No bleach
Hang to dry
No iron
Do not dry clean
by Fmeaddons
NZ$ 174.72 NZ$ 90.72
ABOUT 80% recycled polyester, 20% polyester LOOK AFTER ME Hand wash separately in cold water No bleach Hang to dry No iron Do not dry clean …
In stock
ABOUT
80% recycled polyester, 20% polyester
LOOK AFTER ME
Hand wash separately in cold water
No bleach
Hang to dry
No iron
Do not dry clean
You must be logged in to post a review.
SIZE | CHEST/BUST CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|
XXS | 30 1/2" - 31 1/2" | 30 3/4" |
XS | 32 1/2" - 33 1/2" | 31 3/8" |
S | 34 1/2" - 35 1/2" | 32" |
M | 36 1/2" - 37 1/2" | 32 5/8" |
L | 39" - 40 1/2" | 33 1/4" |
XL | 43" - 45" | 33 3/4" |
XXL | 47" - 49" | 34 1/8" |
3X | 51" - 53" | 34 3/8" |
4X | 55" - 57" | 34 1/2" |
SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST CIRCUMFERENCE | HIP CIRCUMFERENCE |
---|---|---|---|
XXS | 000-00 | 22" - 23" | 33"- 34" |
XS | 0-2 | 24" -25" | 35" - 36" |
S | 4-6 | 26" - 27" | 37" - 38" |
M | 8-10 | 28 " - 29" | 39" - 40" |
L | 12-14 | 31" - 33" | 41 1/2" - 43" |
XL | 16-18 | 36" - 39 1/2" | 47" - 49" |
XXL | 20-22 | 41 1/2" - 44" | 51" - 53" |
3X | 24-26 | 46" - 49" | 55" - 57" |
4X | 28-30 | 51" - 53" | 59" - 61" |
SIZE | INSEAM SWEATPANTS REGULAR | INSEAM SWEATPANTS SHORT | INSEAM SWEATPANTS TALL |
---|---|---|---|
XXS | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
XS | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
S | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
M | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
L | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
XL | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
XXL | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
3X | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
4X | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
SIZE | JEAN WAIST SIZE | JEAN INSEAM LENGTH |
---|---|---|
24 | 24" | 29 1/2" |
25 | 25" | 29 1/2" |
26 | 26" | 29 1/2" |
27 | 27" | 29 1/2" |
28 | 28" | 29 1/2" |
29 | 29" | 29 1/2" |
30 | 30" | 29 1/2" |
31 | 31" | 29 1/2" |
32 | 32" | 29 1/2" |
SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST/BUST CIRCUMFERENCE | WAIST CIRCUMFERENCE | HIP CIRCUMFERENCE |
---|---|---|---|---|
XXS | 000-00 | 30 1/2" - 31 1/2" | 22" - 23" | 33"- 34" |
XS | 0-2 | 32 1/2" - 33 1/2" | 24" -25" | 35" - 36" |
S | 4-6 | 34 1/2" - 35 1/2" | 26" - 27" | 37" - 38" |
M | 8-10 | 36 1/2" - 37 1/2" | 28 " - 29" | 39" - 40" |
L | 12-14 | 39" - 40 1/2" | 31" - 33" | 41 1/2" - 43" |
XL | 16-18 | 43" - 45" | 36" - 39 1/2" | 47" - 49" |
XXL | 20-22 | 47" - 49" | 41 1/2" - 44" | 51" - 53" |
3X | 24-26 | 51" - 53" | 46" - 49" | 55" - 57" |
4X | 28-30 | 55" - 57" | 51" - 53" | 59" - 61" |
ALPHA SIZE | NUMERIC SIZE | WOMENS | MENS |
---|---|---|---|
3XS | 0 | XXS | 3XS |
XXS | 1 | XS | XXS |
XS | 2 | S | XS |
S | 3 | M | S |
M | 4 | L | M |
L | 5 | XL | L |
XL | 6 | 2XL | XL |
2XL | 7 | 3XL | 2XL |
3XL | 8 | 4XL | 3XL |
USA | UK | ASIA | EUROPE |
---|---|---|---|
5 | 3 | 21 | 35 |
5.5 | 3.5 | 21.5 | 35.5 |
6 | 4 | 22 | 36 |
6.5 | 4.5 | 22.5 | 36.5 |
7 | 5 | 23 | 37 |
8 | 6 | 24 | 38 |
8.5 | 6.5 | 24.5 | 38.5 |
9 | 7 | 25 | 39 |
9.5 | 7.5 | 25.5 | 39.5 |
10 | 8 | 26 | 40 |
10.5 | 8.5 | 6.57 | 40.5 |
11 | 9 | 27 | 41 |
HAT SIZE | S | M | L | XL | S/M | L/XL | O/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7 - 7.25 | 7.5 - 7.75 | 6 7/8 - 7.25 |
UK | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6.75 - 7 5/8 |
CIRCUMFERENCE(inches) | 22" | 23" | 23 1/2" | 24 1/2" | 22" - 23" | 23 1/2" - 24 1/2" | 21 1/2" - 24 1/2" |
O/S | |
---|---|
FOOT LENGTH | 7" - 8" |
SIZE | WOMEN'S SHOE SIZE | MEN'S SHOE SIZE |
---|---|---|
S/M | 6-9 | 5-8 |
L/XL | 10-13 | 9-12 |
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
PALM CIRCUMFERENCE | 6 1/2" - 7" | 7" - 7 1/2" | 7 1/2" - 8" | 8" - 8 1/2" |
SIZE | XXS/XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
PALM LENGTH | 7" | 7 1/2" | 7 7/8" |
PALM CIRCUMFERENCE | 4 1/2" | 5" | 5 5/8" |
SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE | NECK CIRCUMFERENCE | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XXS | 26 - 28 | 30" - 32" | 15" - 15 1/2" | 33 1/4" |
XS | 30 - 32 | 32" - 34" | 15" - 15 1/2" | 34" |
S | 34 - 36 | 34" - 36" | 15 1/2" - 16" | 34 3/4" |
M | 38 - 40 | 38" - 40" | 16" - 16 1/2" | 35 1/2" |
L | 42 - 44 | 42" - 44" | 16 1/2" - 17 1/4" | 36" |
XL | 46 - 48 | 46" - 48" | 17 1/4" - 18" | 36 1/2" |
XXL | 50 - 52 | 50" - 52" | 18" - 18 3/4" | 37" |
3X | 54 - 56 | 54" - 56" | 18 3/4" - 19 1/2" | 37 1/2" |
4X | 58 - 60 | 58" - 60" | 19 1/2" - 20 1/4" | 38 1/8" |
SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST CIRCUMFERENCE | SEAT CIRCUMFERENCE |
---|---|---|---|
XXS | 26 - 28 | 26" - 27 1/2" | 32 1/2" - 34" |
XS | 30 - 32 | 28 1/2" - 30" | 34 - 35 1/2" |
S | 34 - 36 | 30 1/2" - 32" | 35 1/2" - 37" |
M | 38 - 40 | 32 1/2" - 34 1/2" | 37 1/2" - 39 1/2" |
L | 42 - 44 | 36 1/2" - 38 1/2" | 41 1/2" - 43" |
XL | 46 - 48 | 41 1/2" - 43 1/2" | 44 1/2" - 46" |
XXL | 50 - 52 | 47 1/2" - 50" | 47 1/2" - 49" |
3X | 54 - 56 | 52" - 54" | 50 3/4" - 52 5/8" |
4X | 58 - 60 | 56" - 58" | 54 1/2" - 56 1/2" |
SIZE | INSEAM SWEATPANTS REGULAR | INSEAM SWEATPANTS SHORT | INSEAM SWEATPANTS TALL |
---|---|---|---|
XXS | 31" | 29" | 33 1/2" |
XS | 31" | 29" | 33 1/2" |
S | 31" | 29" | 33 1/2" |
M | 31" | 29" | 33 1/2" |
L | 31" | 29" | 33 1/2" |
XL | 31" | 29" | 33 1/2" |
XXL | 31" | 29" | 33 1/2" |
3X | 31" | 29" | 33 1/2" |
4X | 31" | 29" | 33 1/2" |
SIZE | WOVEN PANTS WAIST | INSEAM WOVEN PANTS | INSEAM JEANS |
---|---|---|---|
26 | 26" | 32" | 33" |
28 | 28" | 32" | 33" |
29 | 29" | 32" | 33" |
30 | 30" | 32" | 33" |
31 | 31" | 32" | 33" |
32 | 32" | 32" | 33" |
33 | 33" | 32" | 33" |
34 | 34" | 32" | 33" |
36 | 36" | 32" | 33" |
38 | 38" | 32" | 33" |
40 | 40" | 32" | 33" |
ALPHA SIZE | NUMERIC SIZE | WOMEN'S | MEN'S |
---|---|---|---|
3XS | 0 | XXS | 3XS |
XXS | 1 | XS | XXS |
XS | 2 | S | XS |
S | 3 | M | S |
M | 4 | L | M |
L | 5 | XL | L |
XL | 6 | 2XL | XL |
2XL | 7 | 3XL | 2XL |
3XL | 8 | 4XL | 3XL |
USA | UK | ASIA | EUROPE |
---|---|---|---|
7 | 6 | 25 | 39 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 39.5 |
8 | 7 | 26 | 40 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 41 |
9 | 8 | 27 | 42 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 42.5 |
10 | 9 | 28 | 43 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44 |
11 | 10 | 29 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45 |
12 | 11 | 30 | 45.5 |
12.5 | 11.5 | 30.5 | 46 |
13 | 12 | 31 | 46.5 |
HAT SIZE | S | M | L | XL | S/M | L/XL | O/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7" | 7.25" | 7.5" | 7.75" | 7" - 7.25" | 7.5" - 7.75" | 6 7/8" - 7.25" |
UK | 6 7/8" | 7 1/8" | 7 3/8" | 7 5/8" | 6 7/8" - 7 1/8" | 6 7/8" - 7 1/8" | 6.75" - 7 5/8" |
CIRCUMFERENCE(CM) | 22" | 23" | 23 1/2" | 24 1/2" | 22" - 23" | 23 1/2" - 24 1/2" | 21 1/2" - 24 1/2" |
SIZE | O/S |
---|---|
FOOT LENGTH | 8" - 8 5/8" |
SIZE | WOMEN'S SHOE SIZE | MEN'S SHOE SIZE |
---|---|---|
S/M | 6-9 | 5-8 |
L/XL | 10-13 | 9-12 |
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
PALM CIRCUMFERENCE | 8 1/4" - 8 3/4" | 8 3/4" - 9 1/8" | 9 1/8" - 9 5/8" | 9 1/8" - 10 1/8" |
SIZE | XXS/XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
PALM LENGTH | 7" | 7 1/2" | 7 7/8" |
PALM CIRCUMFERENCE | 4 1/2" | 5" | 5 5/8" |
Reviews
There are no reviews yet.